Planning
planning 2010-2011
| WE | Région Excellence Seniors 1 | Départ Excellence Seniors 2 | Départ Honneur Seniors 3 | Départ FILLES | Départ Moins 18 Filles | Région Moins 19 | Région Moins 17 | Région Moins 15 | Départ Moins 14 | Départ Moins 12 | Départ Moins 10 | Départ Mini Hand | Loisirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 sept | A Le Lion d'A SAM 21H00 | A Evron SAM 19H00 | A Evron VEN 21H30 | A Landivy SAM 20H00 | A Craon SAM 15H00 | C / Les Olonnes SAM 19H00 | C / Ambrières SAM17H15 | C / Segre SAM 15H30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2/3 oct | A Guérande SAM 19H00 | C / Bonchamp DIM 16H00 | C / Cosec USM VEN 21H30 | C / Lhuisserie DIM 14H00 | C / Evron SAM 17H00 | C / Rezé SAM 18H30 | A Nantes SAM 17H00 | A Angers SAM 18H30 | C / Bonchamp SAM 15H30 | A L Huisserie SAM 15H15 | A château G | A St Berthevin SAM 14H00 | |
| 9/10 oct | C / Ligné DIM 16H00 | exempt | exempt | exempt | A Mayenne SAM 14H30 | A Trélaze SAM 19H00 | C / Ste Luce SAM 18H30 | C / Reze SAM 17H00 | A Ambrières | exempt | XXXX | ||
| 16/17 oct | A St Georges DIM 17H00 | C / Montsurs SAM 21H00 | C / cosec Montenay VEN 21H30 | C / St P des Nids DIM 14H00 | C / Craon SAM 17H30 | C / Nantes SAM 19H00 | A La Chapelaine SAM 19H00 | A Allones DIM 14H15 | exempt | A Chat Gont | A Ambrières | A L Huisserie | |
| 23/24 oct | XXXX | A Andouillé SAM 19H00 | A L Huisserie SAM 21H00 | A Ambrières SAM 19H00 | XXXX | XXXX | A Bonchamp SAM 18H30 | A Connere SAM 18H00 | C / Evron SAM 15H00 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 30/21 oct | Cpe France C / Guérande | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6/7 nov | C / Ambrières DIM 16H00 | A USM château G SAM 21H00 | A Mayenne VEN 21H30 | A Mayenne DIM 14H30 | A Evron | A Ambrières SAM 17H30 | XXXX | XXXX | A Laval DIM 13H45 | XXXX | XXXX | ||
| 13/14 nov | A Nantes SAM 21H00 | C / Ambrières SAM 21H00 | C / C Laisis Ambrières VEN 21H30 | C / US Laval DIM 14H00 | C / Mayenne SAM 16H00 | C / Pont château SAM 19H00 | C / Connerre DIM 16H00 | C / Rezé SAM 17H30 | A Chat Gont | C / Craon SAM 14H45 | A Andouille | A Laval | |
| 20/21 nov | C / Les Herbiers DIM 16H00 | A Mayenne DIM 14H30 | A Andouillé | A Andouillé | A Craon | C/suite inversion Avrillé SAM 17H15 | C / Le Mans SAM 19H00 | C / Carquefou DIM 14H00 | C / L Huisserie SAM 15H30 | A Meslay | XXXX | XXXX | |
| SAM 27 | Forum Prevention | ||||||||||||
| 27/28 nov | Cpe France C/ GUERANDE SAM 20H00 | XXXX | XXXX | XXX | XXXX | XXXX | A Ambrières SAM 16H00 | A Segré | XXXX | XXX | A St Berth inversion demandé avec 11/12 | A St Berth demande pour A Lhuisserie | |
| 4/5 déc | A Pornic | C / Aron SAM 21H00 | C / C Laisis P de Loiron VEN 21H30 | C / USM DIM 14H00 | C / Evron SAM 16H00 | C / Les Herbiers SAM 19H00 | C /
Nantes DIM 16H00 | C / Angers SAM 17H30 | A Lassay | C / P de Loiron SAM 14H45 | XXXX | XXXX | |
| 11/12 déc | C / Ancenis DIM 15H00 | A Ernée | A Lassay | A P de Loiron | A Mayenne | A La Roche s/Y | A Ste Luce | A Reze | C / Laval- LHuisserie | XXXX | A Pays Loiron mais inersion pour COSEC | A Andouillé | |
| 18/19 déc | Cpe France ou cpe Pd | Coupe? | xXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 24/25 dec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 1/2 janv | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 8/9 janv | Cpe France ou cpe Pde | Coupe ?? | XXXX | coupe | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 15/16 janv | A Connerre voir inversion | C / P. de Loiron | C / Cosec Montsurs | C / Larchamp | C / Carquefou | C / La Chapelaine | C / Allonnes | A Craon Inversion ? C / | |||||
| 22/23 janv | A St Sébastien | C / Evron | C / Cosec Evron | C / Landivy | C /Union Sud Mayen | C / Bonchamp | C / Connerre | A Bonchamp | |||||
| 29/30 janv | C / Le Lion d'a | A Bonchamp | A USM | A L Huisserie | A Les Olonnes V | A Connerre V | A Reze | C / Ambrières | |||||
| 5/6 fév | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 12/13 fév | C/ Guerande | exempt | exempt | exempt | A Rezé | C / ??? | A ??? | Exempt | |||||
| 15 FEV | LOTO GEANT parc des Expo | ||||||||||||
| 19/20 fév | A Ligné | A Montsurs | A Montenay | A St P des Nids | C / Trélazé | A ??? | C / ??? | A Evron | |||||
| 26/27 fév | Cpe France ou cpe Pd | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 5/6 | Tournoi Foot | ||||||||||||
| 5/6 mars | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 12/13 mars | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 19/20 mars | C / St Georges | C / Andouillé | C / C Laisis L Huisserie | C / Ambrières | A Nantes | C / ??? | A ??? Inversion | C / Ch.Gontier | |||||
| 26/27 mars | A Ambrières | C / USM | C / C Laisis Mayenne | C / Mayenne | C / Ambrières | A ??? | C / ???? | A L Huisserie | |||||
| 2/3 avril | C / Nantes | A Ambrières | A Ambrières | A Laval | A Pont chateau | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 9/10 avril | A les Herbiers | C / Mayenne | C / C Laisis Andouillé | C / Andouillé | A suite Inversion Avrille | A ??? | C / ??? | C / Lassay | |||||
| 17/18 avril | C / Pornic | A Aron | A P de Loiron | A USM Ch Gont | A Les Herbiers | C / ??? | A ??? | A L Huisserie | |||||
| 23/24 avr | Cpe France ¼ et ½ Fin | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 30 avr 1er mai | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||
| 7 mai | Tournoi Judo ?? | ||||||||||||
| 7/8 mai | A Ancenis | C / Ernée | C / Cosec Lassay | C / P de Loiron | C /La Roche s/Y | XXX | XXXX | XXXX | |||||
| 14/15 mai | Mille Pattes Basket | ||||||||||||
| 14/15 mai | C/ Connerré voir inversion | A P de Loiron | A Montsurs | A Larchamp | A Carquefou | A ??? | C / ??? inversion ?? | C / Craon Inversion ? A Craon | |||||
| 21/22 mai | XXX | XXXX | C / ??? | A ??? | |||||||||
| 28/29 mai | XXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||||||
| Jeudi 02 juin | ½ et F coupe PDL | XXXX | XXXX | XXXX | |||||||||
| 4/5 juin | Tournoi vice Champ | XXXX | XXXX | XXXX | |||||||||
| Sam 12 juin | AG Ligue dans 49 | XXXX | XXXX | XXXX | |||||||||
| 18/19 juin | XXX | XXXX | XXXX | XXXX | |||||||||
| 25/26 juin |