Technique
COMMISSION TECHNIQUE
Gestion des entraîneurs, managers, et cadres technique.
Cordonner les acteurs concernés et donner/gérer les objectifs pour chaque équipe en fonction des projets du club.
Cette commission est composée de :
| Nom | Prénom | Equipe concernée |
| LANGLOIS | Romain | -19 / seniors |
| HOUESSOU | Folly | - 19 / seniors |
| PAJOT | Fréderic | Responsable commission |
| DUPONT | Laurence | Ecole de hand |
| MENANTEAU | Alexandre | - 14 |
| SALMON | Alexandre | Seniors 1 et 2 |
| BEAUGER | Maxime | - 14 |
| BRIDE | Thomas | Seniors féminines |
| SUARD | Clément | Club |
| FOLLIOT | Christine | Ecole de hand |
| LEMERCIER | Bruno | Seniors 2 |
| LEFEVRE | Maxime | - 18 |
| BELIER | Denis | - 10 |
| DESBOIS | Gilles | -16 |
| PINSON | Vincent | -16 |
| SOUAKRI | Mohamed | Seniors 2 |
| TESSIER | Pierre | -16 féminines |
| SUARD | Charline | -14 b |
| LEMONNIER | Philippe | -19 |
| TALBOT | Nathalie | Seniors féminines |
| HINGANT | Richard | - 10 / – 14 |
| CHOTARD | Patrick | Loisir |
| THEARD | Vincent | - 12 |
| LANDELLE | Antoine | - 14 A |
| BOIVIN | Damien | Seniors 2 |
Cette commission est toujours prête à accueillir de nouveaux membres.
































































